手 机:15106358106 李经理
手 机:13969529287 王经理
邮 箱:2756355558@qq.com
联系地址:山东聊城经济开发区将官屯工业园
手 机:15106358106 李经理
手 机:13969529287 王经理
邮 箱:2756355558@qq.com
联系地址:山东聊城经济开发区将官屯工业园
厚壁钢管壁厚允许偏差正负多少尺?
标准化壁厚允许偏差 | |||||
偏差等级 | 壁厚允许偏差 | ||||
S/D | |||||
0.1< S/D | 0.05< S/D≤0.1 | 0.025< S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
S1 | ±15%,zui小±0.6mm | ||||
S2 | A | ±12.5%,zui小±0.4mm | |||
B | +正偏差取决于重量要求 - 12.5% | ||||
S3 | A | ±10%,zui小±0.2mm | |||
B | ±10% | ±12.5%,zui小±0.4mm | ±15% | ||
C | +正偏差取决于重量要求 - 10% | ||||
S4 | A | ±7.5%,zui小±0.15mm | |||
B | ±7.5% | ±10% | ±12.5% | ±15% | |
S5 | ±5%,zui小±0.10mm |
COPYRIGHT © 山东鹏鑫钢铁有限公司 版权所有 鲁ICP备2023007626号-18