手 机:15106358106 李经理
手 机:13969529287 王经理
邮 箱:2756355558@qq.com
联系地址:山东聊城经济开发区将官屯工业园
手 机:15106358106 李经理
手 机:13969529287 王经理
邮 箱:2756355558@qq.com
联系地址:山东聊城经济开发区将官屯工业园
淮北20cr厚壁钢管价格
尺寸公差:
钢管种类 钢管外径(D) 钢管壁厚(S)
管体 钢管外径 (mm) 允许偏差(mm) 钢管外径(mm) 允许偏差(mm)
≥60.3且S<20 ±0.75% ≤73.0 +15%,-12.5%
≥60.3且S≥20 ±1.00% >73.0且S<20 +15%,-12.5%
>73.0且S≥20 +17.5%,-10
力学性能:
标准 牌号 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 屈强比 伸长率(%) 0℃冲击功Akv(J) 热处理状态
API SPEC 5LGB/T9711.2 B ≥415 245~440 ≤0.80 22 ≥40 正火
X42 ≥415 290~440 ≤0.80 21 ≥40 正火
X52 ≥460 360~510 ≤0.85 20 ≥40 正火
X60 ≥520 415~565 ≤0.85 18 ≥40 正火
X65 ≥535 450~570 ≤0.90 18 ≥40 淬火+回火
X70 ≥570 485~605 ≤0.90 18 ≥40 淬火+回火
化学成分:
标准 牌号 化学成分(%) CEV(%)
C Si Mn P S V Nb Ti
API SPEC 5LGB/T9711.2 B ≤0.16 ≤0.40 ≤1.10 ≤0.020 ≤0.010 - - - ≤0.42
X42 ≤0.17 ≤0.40 ≤1.20 ≤0.020 ≤0.010 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.04 ≤0.42
X52 ≤0.20 ≤0.45 ≤1.60 ≤0.020 ≤0.010 ≤0.10 ≤0.05 ≤0.04 ≤0.45
X60 ≤0.21 ≤0.45 ≤1.60 ≤0.020 ≤0.010 ≤0.15 ≤0.05 ≤0.04 协议
X65 ≤0.16 ≤0.45 ≤1.60 ≤0.020 ≤0.010 ≤0.06 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.45
X70 ≤0.16 ≤0.45 ≤1.70 ≤0.020 ≤0.010 ≤0.06 ≤0.05 ≤0.06 ≤0.45
COPYRIGHT © 山东鹏鑫钢铁有限公司 版权所有 鲁ICP备2023007626号-18